Легкоатлетический кросс 2016! (10/04/2016)
4 октября на территории стадиона "Динамо" состоялся легкоатлетический кросс в зачет комплексной спартакиады среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Омской области.
..
В соревнованиях приняли участие 62 спортсмена, представляющие десять коллективов физической культуры Омского регионального отделения ОГО «ВФСО «Динамо». По итогам соревнований победители в личном зачете в трех возрастных группах были награждены дипломами, медалями и ценными призами.
.
. .
В результате соревнований в личном протоколе места распределились следующим образом:
Девушки
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Сырьева Олеся | УФСИН | 3,38,0 | 1 |
| 2. Яневская Алена | КФК №12 | 3,48,1 | 2 |
| 3. Музычук Дана | ОмА | 4,02,3 | 3 |
| 4. Моторина Светлана | УФССП | 4,02,4 | 4 |
| 5. Ханькова Надежда | УМВД | 4,04,7 | 5 |
| 6. Василевская Анастасия | КФК-7 | 4,19,1 | 6 |
| 7. Щербинина Дарья | ОмА | 4,19,3 | личный |
| 8. Полторанина Дарья | ОмА | 4,20,3 | личный |
| 9. Байбалова Лариса | УФСИН | 4,28,0 | личный |
| 10. Толстунова Аснастасия | ОмА | 4,31,5 | личный |
| 11. Капошко Екатерина | УМВД | 4,34,7 | личный |
| 12. Андрушко Евгения | МЧС | 4,59,9 | 7 |
| 13. Тахтогузова Татьяна | Таможня | 5,48,8 | 8 |
| 14. Черникова Екатерина | в/ч 7543 | 6,33,6 | 9 |
| 15. Берлин Анастасия | в/ч 2662 | 7,04,4 | 10 |
.
.. Мужчины старше 40 лет
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Язовских Евгений | МЧС | 10,12,0 | 1 |
| 2. Захаров Андрей | УФСИН | 10,33,7 | 2 |
| 3. Козлов Леонид | ОмА | 10,54,3 | 3 |
| 4. Лебедев Роман | КФК №12 | 11,10,0 | 4 |
| 5. Терехин Николай | Таможня | 11,12,7 | 5 |
| 6. Зубрилин Игорь | УМВД | 11,16,0 | 6 |
| 7. Климов Сергей | УМВД | 11,34,5 | личный |
| 8. Аяпбергенов Кайрат | УФССП | 12,21,7 | 7 |
| 9. Кучер Игорь | КФК № 7 | 13,18,5 | 8 |
| 10. Сильнягин Дмитрий | в/ч 7543 | 13,24,5 | 9 |
| 11. Надыкта Алексей | Таможня | н/я | - |
.
.
Мужчины
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Б. Бархат | КФК №12 | 9,29,1 | 1 |
| 2. П. Сергей | КФК №12 | 9,38,1 | 2 |
| 3. Ярошенко Роман | УМВД | 9,38,3 | 3 |
| 4. Варлаков Дмитрий | ОмА | 9,46,2 | 4 |
| 5. Згурский Сергей | УФССП | 9,54,3 | 5 |
| 6. Сильнягин Алексей | УФСИН | 9,56,7 | 6 |
| 7. Волошин Дмитрий | ОмА | 9,58,9 | 7 |
| 8. Сильченко Александр | УФСИН | 10,00,5 | 8 |
| 9. Мутагаров Ришад | УМВД | 10,18,3 | 9 |
| 10. Нуртазин Ербол | МЧС | 10,21,6 | 10 |
| 11. Петров Алексей | ОмА | 10,27,5 | 11 |
| 12. Зорянов Евгений | КФК № 7 | 10,28,5 | 12 |
| 13. Старцев Никита | ОмА | 10,34,4 | личный |
| 14. Марий Роман | УМВД | 10,39,5 | личный |
| 15. Нефедченко Юрий | КФК № 7 | 10,40,8 | 13 |
| 16. Меркулов Павел | УФСИН | 10,46,3 | 14 |
| 17. Петренко Станислав | КФК № 7 | 10,51,7 | 15 |
| 18. Губин Вячеслав | в/ч 7543 | 11,00,2 | 16 |
| 19. Дежурко Сергей | КФК № 12 | 11,07,1 | 17 |
| 20. Васильев Дмитрий | в/ч 7543 | 11,07,9 | 18 |
| 21. Лебедев Алексей | Таможня | 11,09,7 | 19 |
| 22. Меньшенин Виталий | УФССП | 11,17,8 | 20 |
| 23. Чинянин Виктор | МЧС | 11,20,7 | 21 |
| 24. Ригер Леонид | Таможня | 11,34,3 | 22 |
| 25. Аубакиров Дастен | МЧС | 11,39,4 | 23 |
| 26. Кинджиханов Алишер | в/ч 2662 | 11,42,6 | 24 |
| 27. Втюрин Артем | в/ч 7543 | 11,50,8 | 25 |
| 28. Сагитулин Константин | УМВД | 11,54,4 | 26 |
| 29. Глотов Андрей | МЧС | 11,58,5 | личный |
| 30. Амаев Али | в/ч 2662 | 12,06,0 | 27 |
| 31. Шкиев Мейберн | УМВД | 12,17,1 | личный |
| 32. Федоров Антон | в/ч 2662 | 12,18,9 | 28 |
| 33. Абатуров Борис | УФССП | 12,40,0 | 29 |
| 34. Барышников Павел | Таможня | 13,42,6 | личный |
| 35. Ашрапов Ринат | Таможня | 13,42,6 | 30 |
| 36. Шафоростов Александр | в/ч 2662 | н/я | |
.
.
Результаты итоговой таблицы соревнований по легкоатлетическому кроссу в зачет комплексной спартакиады среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Омской области:
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
| Коллектив физической культуры | Кросс 1 км | Кросс мужчины 3 км | Сумма баллов | Общее место |
девушки | до 40 лет | после 40 |
1 группа
| 1. ОмА МВД | 3 | 4,7,11 | 3 | 28 | 1 |
| 2. УФСИН | 1 | 6,8,14 | 2 | 31 | 2 |
| 3. УМВД | 5 | 3,9,26 | 6 | 49 | 3 |
| 4. МЧС | 7 | 10,21,23 | 1 | 62 | 3 |
.
.
2 группа
| 1. КФК №12 | 2 | 1,2,17 | 4 | 26 | 1 |
| 2. КФК № 7 | 6 | 12,13,15 | 8 | 54 | 2 |
| 3. УФССП | 4 | 5,20,29 | 7 | 65 | 3 |
| 4. в/ч 7543 | 9 | 16,18,25 | 9 | 77 | 4 |
| 5. Таможня | 8 | 19,22,30 | 5 | 84 | 5 |
| 6. в/ч 2662 | 10 | 24,27,28 | - | 89 | 4 |
.
.
Специалист отдела учебно-спортивной и физкультурно-массовой работы ОРО ОГО «ВФСО «Динамо» Екатерина Пипко
|