На базе ОРО ОГО «ВФСО «Динамо» состоялись соревнования по гиревому спорту, посвященные Дню защитника Отечества.
Цели и задачи спортивно-массового мероприятия: повышение спортивного мастерства сотрудников и военнослужащих, выявление сильнейших спортсменов, популяризация гиревого спорта и развитие служебно-прикладных видов спорта, пропаганда физической культуры и спорта среди сотрудников и военнослужащих, укрепления коллектива подразделений.
Группа участников: Команды подразделений Управления Росгвардии по Омской области.
№
п/п | Ф.И.О. | год
рождения | вес участника | вес гири | результат толчок | результат рывок | общее количество | место |
| Весовая категория до 70 кг |
1. | Ищенко Сергей Сергеевич | 1993 | 69.0 | 24 кг | 31 | 40 | 71 | 1 |
2. | Пшембаев Даир Сеимович | 1992 | 70.0 | 24 кг | 14 | 19 | 33 | 3 |
3. | Андреенко Василий Васильевич | 1974 | 66.3 | 24 кг | 10 | 23 | 33 | 2 |
4. | Байдалов Владислав Александрович | 1992 | 67.2 | 24 кг | 9 | 11 | 20 | 4 |
| Весовая категория до 75 кг |
5. | Костиков Артем Александрович | 1989 | 74.8 | 24 кг | 70 | 30 | 100 | 1 |
6. | Баах Артем Александрович | 1989 | 75.0 | 24 кг | 23 | 26 | 49 | 2 |
| Весовая категория до 80 кг |
7. | Костиков Денис Александрович | 1986 | 79.6 | 24 кг | 86 | 58 | 144 | 2 |
8. | Елецкий Виталий Владимирович | 1972 | 76.9 | 24 кг | 90 | 85 | 175 | 1 |
9. | Шаймерденов Руслан Есханович | 1986 | 77.5 | 24 кг | 20 | 30 | 50 | 4 |
10. | Зоренко Степан Анатольевич | 1991 | 80.0 | 24 кг | 21 | 40 | 61 | 3 |
11. | Эсске Андрей Андреевич | 1986 | 76.2 | 24 кг | 10 | 16 | 26 | 5 |
| Весовая категория до 85 кг |
12. | Растягаев Дмитрий Юрьевич | 1992 | 83.3 | 24 кг | 22 | 60 | 82 | 1 |
13. | Демчук Александр Владимирович | 1993 | 79.0 | 24 кг | 23 | 30 | 53 | 2 |
14. | Смотриченко Евгений Сергеевич | 1978 | 83.2 | 24 кг | 16 | 25 | 41 | 3 |
15. | Степанов Дмитрий Геннадьевич | 1981 | 85.0 | 24 кг | 3 | 11 | 14 | 4 |
| Весовая категория до 95 кг |
16. | Славин Артемий Владимирович | 1986 | 92.2 | 24 кг | 107 | 60 | 167 | 1 |
17. | Герман Олег Алексеевич | 1975 | 88.3 | 24 кг | 39 | 65 | 104 | 2 |
18. | Иванкив Роман Романович | 1992 | 92.0 | 24 кг | 35 | 42 | 77 | 3 |
19. | Вольф Владимир Леонидович | 1984 | 91.1 | 24 кг | 17 | 24 | 41 | 6 |
20. | Сезин Максим Анатольевич | 1977 | 95.0 | 24 кг | 13 | 20 | 33 | 8 |
21. | Чекунов Андрей Петрович | 1975 | 98.2 | 24 кг | 21 | 18 | 39 | 7 |
22. | Пашко Павел Александрович | 1992 | 92.3 | 24 кг | 11 | 14 | 25 | 9 |
23. | Тихонов Андрей Сергеевич | 1990 | 88.3 | 24 кг | 24 | 24 | 48 | 5 |
24. | Копыльцов Артем Анатольевич | 1991 | 91.6 | 24 кг | 30 | 38 | 68 | 4 |
| Весовая категория свыше 95 кг |
25. | Копылов Станислав Васильевич | 1978 | 98.2 | 24 кг | 60 | 49 | 109 | 1 |
26. | Османов Евгений Анварович | 1982 | 100.0 | 24 кг | 23 | 50 | 73 | 2 |
27. | Квак Александр Сергеевич | 1984 | 101.2 | 24 кг | 15 | 40 | 55 | 4 |
28. | Клестер Павел Адамович | 1988 | 91.6 | 24 кг | 16 | 28 | 44 | 5 |
29. | Кондеев Алексей Викторович | 1982 | 112.5 | 24 кг | 25 | 35 | 60 | 3 |
Протокол результатов
(в командном зачете) по гиревому спорту среди подразделений
Управления Росгвардии по Омской области посвященный Дню защитника Отечества
№ п/п | подразделение | общекомандное
место |
1. | ОМОН «Штурм» Управления Росгвардии по Омской области | 1 |
2. | СОБР «Касад» Управления Росгвардии по Омской области | 2 |
3. | ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» | 3 |
4. | ЦЛРР Управления Росгвардии по Омской области | 5 |
5. | АОСН Управления Росгвардии по Омской области | 4 |
Главный судья соревнований
полковник Е.В. Феоктистов
Секретарь соревнований
майор полиции В.А. Агапов