Легкоатлетический кросс 2017 (09/25/2017)
21 сентября на территории стадиона "Динамо" состоялись лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачет комплексной спартакиады среди коллективов физической культуры органов безопасности и правопорядка Омской области.
В соревнованиях приняли участие спортсмены, представляющие десять коллективов физической культуры Омского регионального отделения ОГО «ВФСО «Динамо». По итогам соревнований победители в личном зачете в трех возрастных группах были награждены дипломами, медалями и ценными призами.
В результате соревнований места распределились следующим образом:
КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ
| Коллектив физической культуры | Кросс 1 км | Кросс мужчины 3 км | Сумма баллов | Общее место |
девушки | до 40 лет | после 40 |
1 группа
| 1. ОмА МВД | 3 | 1,2,7 | 3 | 16 | 1 |
| 2. УФСИН | 1 | 6,8,14 | 4 | 33 | 2 |
| 3. УМВД | 4 | 5,17,18 | 1 | 45 | 3 |
| 4. КФК №12 | 5 | 3,22,26 | 6 | 62 | 4 |
| 5. МЧС | 7 | 10,20,24 | 2 | 63 | 5 |
| 6. Росгвардия | 10 | 11,15,28 | 8 | 72 | 6 |
2 группа
| 1. КФК № 7 | 2 | 4,9,12 | 10 | 37 | 1 |
| 2. в/ч 7543 | 8 | 13,16,19 | 5 | 61 | 2 |
| 3. УФССП | 6 | 21,23,29 | 7 | 86 | 3 |
| 4. Таможня | 9 | 25,27,30 | 9 | 100 | 4 |
Девушки
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Сырьева Олеся | УФСИН | 3.34.1 | 1 |
| 2. Янковская Алёна | КФК -7 | 3.38.6 | 2 |
| 3. Музычук Дана | ОмА | 3.42.1 | 3 |
| 4. Ханькова Надежда | УМВД | 3.49.4 | 4 |
| 5. Павлова Ирина | КФК №12 | 3.49.5 | 5 |
| 6. Щербинина Дарья | ОмА | 4.02.3 | личный |
| 7. Моторина Светлана | УФССП | 4.04.0 | 6 |
| 8. Бабайлова Лариса | УФСИН | 4.13.5 | личный |
| 9. Андрушко Евгения | МЧС | 4.17.7 | 7 |
| 10. Галямова Роксана | КФК №12 | 4.19.1 | личный |
| 11. Гурат Алёна | в/ч7543 | 4.53.8 | 8 |
| 12. Мамедова Элина | КФК №12 | 5.33.5 | личный |
| 13. Толстогузова Татьяна | Таможня | 5.39.0 | 9 |
| 14. Дудник Екатерина | Росгвардия | 6.15.6 | 10 |
| 15. Годзина Елена | ОмА | н/я | личный |
Мужчины старше 40 лет
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Рычков Денис | ОмА | 9.43.4 | 1 |
| 2. Язовских Евгений | МЧС | 9.55.8 | 2 |
| 3. Козлов Леонид | ОмА | 10.01.0 | 3 |
| 4. Захаров Андрей | УФСИН | 10.50.8 | 4 |
| 5. Елецкий Алексей | в/ч7543 | 12.04.2 | 5 |
| 6. Быков Дмитрий | КФК №12 | 12.13.8 | 6 |
| 7. Аянбергенов Кайрат | УФССП | 12.15.1 | 7 |
| 8. Киреев Борислав | Росгвардия | 12.19.0 | 8 |
| 9. Ашрапов Ренат | Таможня | 13.03.1 | 9 |
| 10. Кучер Игорь | КФК -7 | 13.26.4 | 10 |
Мужчины до 40 лет
Место | Ф.И.О. | Подразделение | Результат | командное место |
| 1. Березовиков Сергей | ОмА | 9.24.9 | 1 |
| 2. Варлаков Дмитрий | ОмА | 9.31.4 | 2 |
| 3. Иванов Алексей | КФК №12 | 9.33.7 | 3 |
| 4. Добрынский Александр | КФК -7 | 9.50.4 | 4 |
| 5. Ярошенко Роман | УМВД | 9.51.1 | 5 |
| 6. Филиппов Александр | ОмА | 9.59.5 | личный |
| 7. Софиенко Ян | УФСИН | 10.04.5 | 6 |
| 8. Волошин Дмитрий | ОмА | 10.08.2 | 7 |
| 9. Трофимов Василий | УФСИН | 10.08.3 | 8 |
| 10. Сильченко Александр | УФСИН | 10.09.1 | личный |
| 11. Зорянов Евгений | КФК -7 | 10.16.0 | 9 |
| 12. Нуртазин Ербол | МЧС | 10.21.7 | 10 |
| 13. Мутагаров Ришад | ОмА | 10.21.8 | личный |
| 14. Гриценко Александр | Росгвардия | 10.23.6 | 11 |
| 15. Нефедченко Юрий | КФК -7 | 10.29.9 | 12 |
| 16. Добрыднев Максим | ОмА | 10.33.9 | личный |
| 17. Соловьёв Антон | в/ч 7543 | 10.43.5 | 13 |
| 18. Меркулов Павел | УФСИН | 10.44.5 | 14 |
| 19. Городецкий Артём | Росгвардия | 10.44.7 | 15 |
| 20. Павлов Дмитрий | в/ч 7543 | 10.51.8 | 16 |
| 21. Мари Роман | УМВД | 10.52.6 | 17 |
| 22. Сагитулин Константин | УМВД | 10.56.7 | 18 |
| 23. Камаев Дмитрий | в/ч 7543 | 11.07.3 | 19 |
| 24. Пухов Иван | МЧС | 11.10.1 | 20 |
| 25. Меньшенин Виталий | УФССП | 11.16.1 | 21 |
| 26. Муслимов Руслан | КФК №12 | 11.19.3 | 22 |
| 27. Сороковиков Александр | УФССП | 11.21.8 | 23 |
| 28. Милоголов Константин | МЧС | 11.22.7 | 24 |
| 29. Регер Леонид | Таможня | 11.25.1 | 25 |
| 30. Мигунов Андрей | ОмА | 11.29.1 | личный |
| 31. Поляков Владислав | КФК №12 | 11.36.6 | 26 |
| 32. Лебедев Алексей | Таможня | 11.50.2 | 27 |
| 33. Куниевский Юрий | КФК -7 | 11.58.1 | личный |
| 34. Скуднов Максим | ОмА | 12.08.7 | личный |
| 35. Городецкий Дмитрий | Росгвардия | 12.13.3 | 28 |
| 36. Соловьёв Константин | УФССП | 12.15.2 | 29 |
| 37. Гуржий Сергей | Таможня | 12.40.3 | личный |
| 38. Глотов Андрей | МЧС | 12.50.1 | личный |
| 39. Михайлов Александр | Таможня | 13.15.9 | 30 |
| 40. Байдалов Владислав | Росгвардия | 13.22.6 | личный |
Главный судья О.В. Несговорова
|